Przetłumacz tę stronę:

Ranking Ukraina "Compass 2009" - Ocena ogólna

86 Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Kijowie Polytechnic Institute 71 100 62 100
85 Kijowski Narodowy Uniwersytet Szewczenki imeniarasa 98 80 100 71
2 52 Narodowy universitetKievo-Mohylańska 84 43 66 38
3 50 Państwa szkolnictwa wyższego zavedenieDonetsky Narodowy Uniwersytet Techniczny 47 46 26 78
3 49 Państwa szkolnictwa wyższego zavedenieKievsky Narodowej Akademii Ekonomicznej imienia Wadim Hetman 76 52 37 50
4 47 Narodowy Politechniki universitetLvovskaya 78 51 14 66
5 42 National Technical universitetHarkovsky Polytechnic Institute 87 36 11 62
5 41 Kijowskim Uniwersytecie Budownictwa i Architektury 83 40 19 48
6 31 Donieck - Donetsk National University 56 32 16 36
6 31 Kijowskim Handlu i Uniwersytet Ekonomiczny 80 34 19 22
6 30 National University of Food Technologies 60 36 4 40
6 30 Dniepropietrowsk - Dniepropietrowsk National University 75 26 18 29
6 28 Narodowy Aviation University 74 16 19 34
6 27 Lwów Narodowego Uniwersytetu imienia Iwana Franki 72 27 17 22
6 27 Dniepropietrowsk - Narodowy Uniwersytet Górniczy 66 19 14 34
6 25 Kijów - National Academy of hutnicze Ukraina 71 14 7 38
7 23 Narodowej Akademii Prawa Ukrainy imienia Jarosława Mądrego 84 18 20 10
7 23 Narodowy Uniwersytet Transportu 47 28 8 24
7 23 Charków State Technical University of Budownictwa i Architektury 87 19 2 24
7 22 Odessa - Odessa Narodowego Politechniki 48 23 3 29
7 21 Krivoy Rog - Krivoy Rog Politechniki 76 14 4 28
7 21 Dniepropietrowsk - State College państwa ukraińskiego Technologii Chemicznej Uniwersytetu 51 16 3 34
7 21 Charków Narodowej Akademii Gospodarki Komunalnej 93 15 3 21
7 21 National University of Pharmacy 90 14 2 24
7 21 Lugansk - Wschodniej Ukraińskiej Uniwersytetu imienia Władimir Dal 85 15 0 26
7 20 Charków National University of Radio Electronics 82 12 5 24
7 20 National University Aerospace. NE ZhukovskogoHarkovsky Instytutu Lotnictwa 68 11 9 24
7 20 Połtawa - Połtawa Narodowego Technicznego Uniwersytetu imienia Jurija Kondratyuk 87 12 2 22
7 19 Simferopol - National Academy of Ochrony Środowiska i Rozwoju Resort 84 9 3 24
7 19 ernopol-ernopolsky Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego 74 16 2 21
7 19 Kharkov National Automobile i autostrady University 80 13 3 19
7 19 Donieck - Donetsk State University of Economics i handlu. M.ugan-Baranowski 48 15 7 24
7 18 Odessa - Odessa National Academy of Food Technologies 62 19 21
7 18 Dniepropietrowsk - Dniepropietrowsk Narodowego Uniwersytetu Transportu Kolejowego nazwany akademik V. Lazaryan 75 9 6 22
7 18 Mariupol - Azowskiego Państwowy Uniwersytet Techniczny 71 13 3 21
7 18 Simferopol avriysky National University. Vernadsky 91 13 4 12
7 18 Dokładnie - Uniwersytet Narodowy Gospodarki Wodnej i przyrody 60 15 22
7 17 Zaporizhzhya - Zaporizhzhya Narodowy Uniwersytet Techniczny 48 14 5 22
7 17 Dniepropietrowsk - Dniepru Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury 57 20 5 14
7 17 Charków National University of Karazin 95 7 8 10
7 17 Kiev National University of Technology and Design 65 12 3 19
7 16 Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem 68 9 5 17
7 16 Odessa - Odessa Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury 64 12 2 17
7 16 Połtawa - Połtawa University Spółdzielni Konsumentów na Ukrainie 75 9 0 19
7 16 Zaporizhzhya - Zaporizhzhya państwa Engineering Academy 61 10 3 19
8 16 Odessa - Odessa National Academy of Telecommunications. AS Popov 67 11 2 16
8 16 Iwano-Frankowsk - Iwano-Frankowsk Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu 65 7 5 19
8 15 Państwo Gospodarki i Technologii Uniwersytetu Transportu 75 14 10
8 15 Alczewsk - Donbass Państwowy Uniwersytet Techniczny 34 14 3 22
8 15 Nikolaev - National University of Shipbuilding imię admirała Makarowa 65 10 17
8 15 Ukraińskiej Inżynieria i Akademii Pedagogicznej 91 3 2 14
8 15 Winnica - Winnica Narodowy Uniwersytet Techniczny 63 14 12
8 14 Charków National Economic University 53 10 4 17
8 14 ernopol ernopolsky-State University techniczne nazwany po pocisku Ivan 82 7 0 12
8 14 Ukraińskiej Państwowej Akademii Transportu Kolejowego 77 4 16
8 14 Odessa - Odessa państwa Uniwersytecie Ekonomicznym 57 14 2 10
8 14 Kwoty - Sumy State University 64 8 2 14
8 13 Dniepropietrowsk - Dniepropietrowsk Uniwersytet Ekonomii i Prawa 65 7 3 12
8 13 Sewastopol - Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu 56 8 2 16
8 13 Lwowie Akademię Handlową 67 7 2 12
8 13 Łuck - Łuck Państwowy Uniwersytet Techniczny 52 7 17
8 13 Makeewka - Donbas National Academy of Engineering and Architecture 60 14 9
8 13 Odessa - Odessa National University nazwany po II Miecznikow 54 10 4 10
8 13 Uniwersytet bankowego Narodowego Banku Ukrainy 92 3 2 7
->
kupić dyplom