Vertaal deze pagina:

Ranking van Oekraïne "Kompas 2009" - OVERALL RATING

Een 86 Nationale Technische Universiteit van Oekraïne Kiev Polytechnic Institute 71 100 62 100
Een 85 Kiev National University Shevchenko imeniarasa 98 80 100 71
2 52 Nationale universitetKievo-Mohyla Academy 84 43 66 38
3 50 Openbare hoger onderwijs zavedenieDonetsky Nationale Technische Universiteit 47 46 26 78
3 49 Openbare hoger onderwijs zavedenieKievsky Nationale Economische Universiteit vernoemd naar Vadim Hetman 76 52 37 50
4 47 Nationaal Polytechnisch universitetLvovskaya 78 51 14 66
5 42 Nationale Technische universitetHarkovsky Polytechnic Institute 87 36 11 62
5 41 Kiev National University of Engineering and Architecture 83 40 19 48
6 31 Donetsk - Donetsk National University 56 32 16 36
6 31 Kiev National Handel en Economische Universiteit 80 34 19 22
6 30 Nationale Universiteit van Food Technologies 60 36 4 40
6 30 Dnepropetrovsk - Dnepropetrovsk National University 75 26 18 29
6 28 Nationaal Luchtvaart-Universiteit 74 16 19 34
6 27 Lviv National University vernoemd naar Ivan Franko 72 27 17 22
6 27 Kiev - National Mining University 66 19 14 34
6 25 Kiev - Nationale Metallurgical Academie van Oekraïne 71 14 7 38
7 23 National Law Academy van Oekraïne genoemd naar Yaroslav de Wijze 84 18 20 10
7 23 Nationaal Transport University 47 28 8 24
7 23 Kharkiv State Technical University of Civiele Techniek en Bouwkunde 87 19 2 24
7 22 Odessa - Odessa National Polytechnic University 48 23 3 29
7 21 Krivoy Rog - Krivoy Rog Technische Universiteit 76 14 4 28
7 21 Dnepropetrovsk - Staat instelling voor hoger onderwijs Oekraïense staat Chemische Technologie Universiteit 51 16 3 34
7 21 Kharkiv Nationale Stedelijke Academie 93 15 3 21
7 21 Nationale Universiteit van Apotheek 90 14 2 24
7 21 Lugansk - Oost-Oekraïense Nationale Universiteit genoemd naar Vladimir Dal 85 15 0 26
7 20 Kharkiv Nationale Universiteit van Radio Electronics 82 12 5 24
7 20 Het Nationaal Lucht-en University. NE ZhukovskogoHarkovsky Aviation Institute 68 11 9 24
7 20 Poltava - Poltava Nationale Technische Universiteit genoemd naar Yuri Kondratyuk 87 12 2 22
7 19 Simferopol - De National Academy of Environmental Protection en Resort Development 84 9 3 24
7 19 ernopol-ernopolsky National Economic University 74 16 2 21
7 19 Kharkov National Automobile en Highway Universiteit 80 13 3 19
7 19 Donetsk - Donetsk Universiteit van de Staat van de economie en handel. M.ugan-Baranovsky 48 15 7 24
7 18 Odessa - Odessa National Academy of Food Technologies 62 19 Een 21
7 18 Dnepropetrovsk - Dnepropetrovsk Nationale Universiteit voor het spoorvervoer vernoemd naar academicus V.Lazaryana 75 9 6 22
7 18 Mariupol - Azov State Technical University 71 13 3 21
7 18 Simferopol-avriysky National University. Vernadsky 91 13 4 12
7 18 Precies - Nationale Universiteit van Waterbeheer en Natuur 60 15 Een 22
7 17 Zaporizja - Zaporizja Nationale Technische Universiteit 48 14 5 22
7 17 Dnepropetrovsk - Dnjepr Rijksacademie voor Civiele Techniek en Bouwkunde 57 20 5 14
7 17 Kharkiv National University VNKarazin 95 7 8 10
7 17 Kiev National University of Technology and Design 65 12 3 19
7 16 Interregionale Academie voor Personeelsmanagement 68 9 5 17
7 16 Odessa - Odessa State Academy of Civiele Techniek en Bouwkunde 64 12 2 17
7 16 Poltava - Poltava Universiteit van verbruikerscoöperaties in Oekraïne 75 9 0 19
7 16 Zaporizja - Zaporizja Staat Techniek Academie 61 10 3 19
8 16 Odessa - Odessa National Academy of Telecommunicatie. AS Popova 67 11 2 16
8 16 Ivano-Frankivsk - Ivano-Frankivsk Nationale Technische Universiteit van Olie en Gas 65 7 5 19
8 15 Universiteit van de Staat van Economie en Technologie, Transport 75 14 Een 10
8 15 Alchevsk - Donbass State Technical University 34 14 3 22
8 15 Nikolaev - Nationale Universiteit van Scheepsbouw vernoemd naar admiraal Makarov 65 10 Een 17
8 15 Oekraïense Engineering en Pedagogische Academie 91 3 2 14
8 15 Vinnitsa - Vinnytsja Nationale Technische Universiteit 63 14 Een 12
8 14 Kharkiv National Economic University 53 10 4 17
8 14 ernopol ernopolsky-State Technical University vernoemd naar Ivan bullet 82 7 0 12
8 14 Oekraïense staat Academie voor het spoorvervoer 77 4 Een 16
8 14 Odessa - Odessa State Economische Universiteit 57 14 2 10
8 14 Bedragen - Sumy State University 64 8 2 14
8 13 Dnepropetrovsk - Dnepropetrovsk Universiteit van Economie en Recht 65 7 3 12
8 13 Sevastopol - Sevastopol Nationale Technische Universiteit 56 8 2 16
8 13 Lviv Academy van Koophandel 67 7 2 12
8 13 Lutsk - Lutsk State Technical University 52 7 Een 17
8 13 Makeevka - Donbas National Academy of Engineering en Architectuur 60 14 Een 9
8 13 Odessa - Odessa National University vernoemd II Mechnikov 54 10 4 10
8 13 Universiteit van bank van de Nationale Bank van Oekraïne 92 3 2 7
->
aankoop van een diploma