Translate this page:

Ranking der Ukraine "Kompass 2009" - GESAMTBEWERTUNG

Ein 86 Nationale Technische Universität der Ukraine Kiewer Polytechnischen Instituts 71 100 62 100
Ein 85 Kiewer Nationalen Schewtschenko-Universität imeniarasa 98 80 100 71
2 52 Nationale universitetKievo-Mohyla Academy 84 43 66 38
3 50 Öffentliche Hochschulen zavedenieDonetsky Nationalen Technischen Universität 47 46 26 78
3 49 Öffentliche Hochschulen zavedenieKievsky National Economic Universität nach Vadim Hetman genannt 76 52 37 50
4 47 Nationale Polytechnische universitetLvovskaya 78 51 14 66
5 42 National Technical universitetHarkovsky Polytechnic Institute 87 36 11 62
5 41 Kiew National University of Engineering and Architecture 83 40 19 48
6 31 Donezk - Donezk National University 56 32 16 36
6 31 Kiewer Nationalen Universität in Handel und Wirtschaft 80 34 19 22
6 30 National University of Food Technologies 60 36 4 40
6 30 Dnepropetrovsk - Dnepropetrovsk National University 75 26 18 29
6 28 National Aviation University 74 16 19 34
6 27 Lviv National University nach Iwan Franko 72 27 17 22
6 27 Kiew - National Mining Universität 66 19 14 34
6 25 Kiew - Nationale Akademie der Metallurgie der Ukraine 71 14 7 38
7 23 National Law Akademie der Ukraine nach Jaroslaw dem Weisen benannten 84 18 20 10
7 23 National Transport Universität 47 28 8 24
7 23 Kharkiv Staatliche Technische Universität für Bauingenieurwesen und Architektur 87 19 2 24
7 22 Odessa - Odessa Nationalen Polytechnischen Universität 48 23 3 29
7 21 Krivoy Rog - Krivoy Rog Technischen Universität 76 14 4 28
7 21 Dnepropetrovsk - Staatliche Hochschule ukrainischen Staates Chemische Technologie der Universität 51 16 3 34
7 21 Kharkiv Nationalen Städtischen Akademie 93 15 3 21
7 21 National University of Pharmacy 90 14 2 24
7 21 Lugansk - ostukrainischen National University, nachdem Vladimir Dal benannt 85 15 0 26
7 20 Kharkiv National University of Radio Electronics 82 12 5 24
7 20 Das National Aerospace University. NE ZhukovskogoHarkovsky Institut für Luftfahrt 68 11 9 24
7 20 Poltava - Poltava National Technical University nach Yuri Kondratyuk benannt 87 12 2 22
7 19 Simferopol - Die National Academy of Environmental Protection and Resort-Entwicklung 84 9 3 24
7 19 ernopol-ernopolsky National Economic Universität 74 16 2 21
7 19 Charkow National Automobile und Highway-Universität 80 13 3 19
7 19 Donezk - Donezk Staatlichen Universität für Wirtschaft und Handel. M.ugan-Baranowski 48 15 7 24
7 18 Odessa - Odessa National Academy of Food Technologies 62 19 Ein 21
7 18 Dnepropetrovsk - Dnepropetrovsk Nationalen Universität für Eisenbahnverkehr nach Akademiemitglied V.Lazaryana benannt 75 9 6 22
7 18 Mariupol - Asowschen Staatliche Technische Universität 71 13 3 21
7 18 Simferopol-avriysky National University. Wernadskij 91 13 4 12
7 18 Genau - National University of Water Management and Nature 60 15 Ein 22
7 17 Zaporizhzhya - Zaporizhzhya Nationalen Technischen Universität 48 14 5 22
7 17 Dnepropetrovsk - Dnjepr Staatlichen Akademie der Bauingenieurwesen und Architektur 57 20 5 14
7 17 Kharkiv National University VNKarazin 95 7 8 10
7 17 Kiew National University of Technology and Design 65 12 3 19
7 16 Interregionalen Akademie für Personalmanagement 68 9 5 17
7 16 Odessa - Odessa Staatlichen Hochschule für Bauingenieurwesen und Architektur 64 12 2 17
7 16 Poltava - Poltava Universität der Konsumgenossenschaften in der Ukraine 75 9 0 19
7 16 Zaporizhzhya - Zaporizhzhya Staat Engineering Academy 61 10 3 19
8 16 Odessa - Odessa National Academy of Telecommunications. AS Popova 67 11 2 16
8 16 Iwano-Frankiwsk - Iwano-Frankiwsk National Technical University of Oil and Gas 65 7 5 19
8 15 Staatliche Universität für Wirtschaft und Technologie, Transport 75 14 Ein 10
8 15 Alchevsk - Donbass Staatliche Technische Universität 34 14 3 22
8 15 Nikolaev - National University of Shipbuilding nach Admiral Makarov benannt 65 10 Ein 17
8 15 Ukrainischen Engineering und Pädagogischen Akademie 91 3 2 14
8 15 Vinnitsa - Winnyzja Nationalen Technischen Universität 63 14 Ein 12
8 14 Kharkiv National Economic Universität 53 10 4 17
8 14 ernopol ernopolsky-State Technical University, nachdem Ivan Kugel mit dem Namen 82 7 0 12
8 14 Ukrainischen Staatlichen Akademie für Eisenbahnverkehr 77 4 Ein 16
8 14 Odessa - Odessa Staatliche Wirtschaftsuniversität 57 14 2 10
8 14 Beträge - Sumy State University 64 8 2 14
8 13 Dnepropetrovsk - Dnepropetrovsk Universität für Wirtschaft und Recht 65 7 3 12
8 13 Sewastopol - Sewastopol Nationalen Technischen Universität 56 8 2 16
8 13 Lviv Academy of Commerce 67 7 2 12
8 13 Lutsk - Lutsk Staatliche Technische Universität 52 7 Ein 17
8 13 Makeevka - Donbass National Academy of Engineering and Architecture 60 14 Ein 9
8 13 Odessa - Odessa National University nach Metschnikow II benannt 54 10 4 10
8 13 University of Banking der Nationalbank der Ukraine 92 3 2 7
->
kaufen sie ein Diplom